| Brandstofcapaciteit | |
|---|---|
| Motortype | Electric |
| Vermogen (hp) | 429 @ 29 rpm |
| Koppel (lb·ft) | 96 rpm |
| Banden | P255/50HR20 |
| Velgmaat | 20 X 10 in. |
| Velgen | Aluminum |
| Type reserveband | Compact Spare Tire |
| Hoofdruimte voor | 38.1 in. |
| Beenruimte voor | 40.8 in. |
| Differentieel met blokkering | |
| Max. trekvermogen | |
| Aangedreven wielen | AWD |
| Leeggewicht | 6030.0 lbs. |
| Max. totaalgewicht | |
| Wielbasis | 115.1 in. |
| Hoogte | 65.0 in. |
| Zitcapaciteit | 5 |
| Hoofdruimte achter | 37.9 in. |
| Beenruimte achter | 39.1 in. |
Kies een modeljaar om uitvoeringen en motoropties te bekijken.